福州2022中考提前批最低錄取分數線
一、福州地區
(一)五年制高職
院校 | 專業 | 招生區域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
29201 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 1 | 藝術教育 | 福州 | 555.5 | 569 |
(音樂方向) | ||||||
29201 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 2 | 藝術教育 | 福州 | 550.5 | 569 |
(美術方向) | ||||||
29202 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 1 | 學前教育 | 福州 | 589.5 | / |
29205 | 閩江師范高等??茖W校 | 3 | 學前教育 | 福州 | 575.5 | / |
39231 | 福建藝術職業學院 | 1 | 藝術教育 | 福州 | 495 | 554 |
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 569 | 571.5 |
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 4 | 學前教育 | 福州 | 531.5 | 569 |
39252 | 閩北職業技術學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 521 | 569 |
39256 | 漳州理工職業學院 | 1 | 學前教育 | 福州 | 495 | 504 |
(二)普通高中
院校 | 招生類型 | 招生區域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
60204 | 福州四中 | 91 | 美術班 | 市區 | 688 | / |
60226 | 福州華僑中學 | 91 | 美術特色班 | 市區 | 649 | / |
60228 | 閩江學院附中 | 91 | 美術班 | 市區 | 640 | / |
60215 | 福州第十五中學 | 91 | 美術特色班 | 市區 | 627 | / |
60376 | 清華附中福州學校 | 71 | 體藝特色班(美術) | 市區 | 660 | / |
60340 | 福州四十中 | 71 | 體藝特色班(美術) | 市區 | 569 | / |
60510 | 福州十中 | 91 | 美術特色班 | 市區 | 614.5 | / |
60260 | 福州日升中學 | 91 | 美術特色班 | 市區 | 555 | 590.5 |
60404 | 福州瑯岐中學 | 91 | 美術特色班 | 市區 | 586 | / |
60460 | 福州陽光實驗學校 | 71 | 鴻志班 | 永泰 | 724.5 | / |
60885 | 福清元洪中學 | 91 | 美術特色班 | 福清 | 638 | / |
60642 | 福州金橋學校 | 91 | 體藝特色班 | 福清 | 583 | / |
二、平潭地區
(一)五年制高職
院校 | 專業 | 招生區域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 5 | 學前教育 | 平潭 | 569.5 | / |
39238 | 三明醫學科技職業學院 | 6 | 早期教育 | 平潭 | 509 | 569 |
39254 | 廈門南洋職業學院 | 1 | 學前教育 | 平潭 | 516.5 | 569 |
(二)普通高中
院校 |
招生類型 |
招生區域 |
一志愿 |
二志愿 |
||
61137 |
平潭嵐華中學 |
71 |
體育班 |
平潭 |
534 |
/ |
61139 |
平潭新世紀學校 |
91 |
美術班 |
平潭 |
538.5 |
/ |
除上述學校(專業)外,其余提前批五年制高職師范類專業及普通高中的航空班、鴻志班、體育藝術特色班均未完成招生計劃。
提前批剩余招生計劃錄取方式:
1.五年制高職師范類專業剩余招生計劃轉為供需批錄取;
2.福建師大附中航空班因招飛體格檢查結果合格且投檔分不低于713分的考生已全部錄取,剩余招生計劃作廢;
3.普通高中體育藝術特色班及福州陽光實驗學校鴻志班剩余招生計劃在供需批以該招生類型繼續錄取,不重新組織專業測試;經招生學校申請,可轉為供需批普通班統招計劃錄取或取消剩余招生計劃。